anner.net Wetter
Latitude N 47° 37' 11" Longitude E 12° 11' 19" Elevation 535 m
Die Wetteraufzeichnungen laufen seit 19 Juni 2009. Hier finden Sie die seither extremsten Wetterdaten.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 39,0 °C | at 15:39 on 23 Juli 2009 |
| Niedrigste Temperatur | -13,2 °C | at 08:14 on 20 Dezember 2009 |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -18,4 °C | at 22:32 on 19 Dezember 2009 |
| Höchstes Minimum | 23,4 °C | on 29 August 2009 |
| Niedrigstes Maximum | -4,5 °C | on 19 Dezember 2009 |
| Niederschlag | ||
| Höchste Regenstärke | 129,6 mm/Stunde | at 20:12 on 08 September 2009 |
| Höchste Regenmenge / Stunde | 21,9 mm | at 00:29 on 13 Juli 2010 |
| Höchste Regenmenge / Tag | 72,6 mm | on 23 Juni 2009 |
| Höchste Regenmenge / Monat | 414,3 mm | September 2009 |
| Wind | ||
| Schnellste Windböe | 92,2 km/h | at 05:32 on 07 August 2009 |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 129,0 km/h | at 05:36 on 07 August 2009 |
| Luftdruck (relativ / N.N.) | ||
| Niedrigster Luftdruck | 980,4 hPa | at 00:08 on 30 Januar 2010 |
| Höchster Luftdruck | 1025,2 hPa | at 23:50 on 26 Januar 2010 |
| :Wettercam/Aktuell::Visuell::Heute::Gestern::Rekorde::Grafik: | ||
Page updated 30.07.2010 16:40:06
powered by
Cumulus v1.8.9 (930)