anner.net Wetter
Latitude N 47° 37' 11" Longitude E 12° 11' 19" Elevation 535 m
Die Wetteraufzeichnungen laufen seit 19 Juni 2009. Hier finden Sie die seither extremsten Wetterdaten.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 39,0 °C | at 15:39 on 23 Juli 2009 |
| Niedrigste Temperatur | -16,4 °C | at 15:21 on 26 November 2010 |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -25,5 °C | at 01:31 on 04 Februar 2012 |
| Höchstes Minimum | 999,0 °C | on 05 Februar 2012 |
| Niedrigstes Maximum | -500,0 °C | on 05 Februar 2012 |
| Niederschlag | ||
| Höchste Regenstärke | 5528,0 mm/Stunde | at 01:36 on 04 Februar 2012 |
| Höchste Regenmenge / Stunde | 460,8 mm | at 02:31 on 04 Februar 2012 |
| Höchste Regenmenge / Tag | 460,8 mm | on 04 Februar 2012 |
| Höchste Regenmenge / Monat | 460,8 mm | Februar 2012 |
| Wind | ||
| Schnellste Windböe | 223,0 km/h | at 01:30 on 04 Februar 2012 |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 129,0 km/h | at 05:36 on 07 August 2009 |
| Luftdruck (relativ / N.N.) | ||
| Niedrigster Luftdruck | 962,1 hPa | at 17:27 on 16 Dezember 2011 |
| Höchster Luftdruck | 1026,6 hPa | at 09:03 on 23 März 2011 |
| :Wettercam/Aktuell::Visuell::Heute::Gestern::Rekorde::Grafik: | ||
Page updated 06.02.2012 04:24:47
powered by
Cumulus v1.8.9 (930)