anner.net Wetter
Latitude N 47° 37' 11" Longitude E 12° 11' 19" Elevation 535 m
Diese Seite zeigt Ihnen eine Übersicht der aktuellen Daten seit Mitternacht.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 6,8 °C | um 14:41 |
| Niedrigste Temperatur | 0,2 °C | um 02:56 |
| Niederschlag | ||
| Regen heute | 0,3 mm | |
| Höchste Regenstärke | 3,6 mm/Stunde | um 09:51 |
| Wind | ||
| Schnellste Windböe | 15,8 km/h | um 08:51 |
| Max. Windgeschw. (10 Min. Durchschnitt) | 20,0 km/h (F4) | um 08:51 |
| Wind Distanz seit Mitternacht | 88,6 km | |
| Luftdruck (relativ / N.N.) | ||
| Höchster Luftdruck | 1018,6 hPa | um 00:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014,9 hPa | um 17:01 |
| :Wettercam/Aktuell::Visuell::Heute::Gestern::Rekorde::Grafik: | ||
Page updated 14.03.2010 22:01:51
powered by
Cumulus v1.8.6 (812)