anner.net Wetter
Latitude N 47° 37' 11" Longitude E 12° 11' 19" Elevation 535 m
Diese Seite zeigt Ihnen eine Übersicht der aktuellen Daten seit Mitternacht.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 3,6 °C | um 12:24 |
| Niedrigste Temperatur | -5,4 °C | um 06:35 |
| Niederschlag | ||
| Regen heute | 0,3 mm | |
| Höchste Regenstärke | 3,6 mm/Stunde | um 11:29 |
| Wind | ||
| Schnellste Windböe | 19,4 km/h | um 12:15 |
| Max. Windgeschw. (10 Min. Durchschnitt) | 15,6 km/h (F3) | um 12:48 |
| Wind Distanz seit Mitternacht | 86,0 km | |
| Luftdruck (relativ / N.N.) | ||
| Höchster Luftdruck | 1010,3 hPa | um 00:06 |
| Niedrigster Luftdruck | 1005,6 hPa | um 12:45 |
| :Wettercam/Aktuell::Visuell::Heute::Gestern::Rekorde::Grafik: | ||
Page updated 10.03.2010 12:58:42
powered by
Cumulus v1.8.6 (812)