anner.net Wetter
Latitude N 47° 37' 11" Longitude E 12° 11' 19" Elevation 535 m
Diese Seite zeigt Ihnen eine Übersicht der Wetterdaten gestern bis Mitternacht.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 18,4 °C | um 09:23 |
| Niedrigste Temperatur | 12,9 °C | um 23:50 |
| Niederschlag | ||
| Regen gestern | 11,1 mm | |
| Höchste Regenstärke gestern | 25,2 mm/Stunde | um 20:45 |
| Wind | ||
| Schnellste Windböe gestern | 20,7 km/h | um 10:31 |
| Max. Windgeschw. (10 Min. Durchschnitt) | 9,6 km/h (F2) | um 10:33 |
| Wind Distanz gestern | 58,2 km | |
| Luftdruck (relativ / N.N.) | ||
| Höchster Luftdruck | 1009,8 hPa | um 00:12 |
| Niedrigster Luftdruck | 1004,3 hPa | um 09:15 |
| :Wettercam/Aktuell::Visuell::Heute::Gestern::Rekorde::Grafik: | ||
Page updated 30.07.2010 16:35:06
powered by
Cumulus v1.8.9 (930)