anner.net Wetter
Latitude N 47° 37' 11" Longitude E 12° 11' 19" Elevation 535 m
Diese Seite zeigt Ihnen eine Übersicht der Wetterdaten gestern bis Mitternacht.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 4,9 °C | um 14:26 |
| Niedrigste Temperatur | -3,0 °C | um 01:07 |
| Niederschlag | ||
| Regen gestern | 0,0 mm | |
| Höchste Regenstärke gestern | 0,0 mm/Stunde | um 00:00 |
| Wind | ||
| Schnellste Windböe gestern | 11,2 km/h | um 02:52 |
| Max. Windgeschw. (10 Min. Durchschnitt) | 12,1 km/h (F2) | um 11:01 |
| Wind Distanz gestern | 48,8 km | |
| Luftdruck (relativ / N.N.) | ||
| Höchster Luftdruck | 1019,1 hPa | um 21:51 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014,1 hPa | um 00:00 |
| :Wettercam/Aktuell::Visuell::Heute::Gestern::Rekorde::Grafik: | ||
Page updated 14.03.2010 22:01:51
powered by
Cumulus v1.8.6 (812)