anner.net Wetter
Latitude N 47° 37' 11" Longitude E 12° 11' 19" Elevation 535 m
Diese Seite zeigt Ihnen eine Übersicht der Wetterdaten gestern bis Mitternacht.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | -500,0 °C | um 00:00 |
| Niedrigste Temperatur | 999,0 °C | um 00:00 |
| Niederschlag | ||
| Regen gestern | 0,0 mm | |
| Höchste Regenstärke gestern | 0,0 mm/Stunde | um 00:00 |
| Wind | ||
| Schnellste Windböe gestern | 3,5 km/h | um 00:00 |
| Max. Windgeschw. (10 Min. Durchschnitt) | 3,5 km/h (F1) | um 00:00 |
| Wind Distanz gestern | 84,7 km | |
| Luftdruck (relativ / N.N.) | ||
| Höchster Luftdruck | 1009,1 hPa | um 00:07 |
| Niedrigster Luftdruck | 1004,6 hPa | um 14:13 |
| :Wettercam/Aktuell::Visuell::Heute::Gestern::Rekorde::Grafik: | ||
Page updated 06.02.2012 04:24:47
powered by
Cumulus v1.8.9 (930)