anner.net Wetter
Latitude N 47° 37' 11" Longitude E 12° 11' 19" Elevation 535 m
Diese Seite zeigt Ihnen eine Übersicht der Wetterdaten gestern bis Mitternacht.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 3,0 °C | um 15:07 |
| Niedrigste Temperatur | -12,0 °C | um 04:49 |
| Niederschlag | ||
| Regen gestern | 0,3 mm | |
| Höchste Regenstärke gestern | 3,6 mm/Stunde | um 13:43 |
| Wind | ||
| Schnellste Windböe gestern | 13,3 km/h | um 11:18 |
| Max. Windgeschw. (10 Min. Durchschnitt) | 14,2 km/h (F3) | um 16:07 |
| Wind Distanz gestern | 118,0 km | |
| Luftdruck (relativ / N.N.) | ||
| Höchster Luftdruck | 1012,1 hPa | um 00:18 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009,7 hPa | um 15:58 |
| :Wettercam/Aktuell::Visuell::Heute::Gestern::Rekorde::Grafik: | ||
Page updated 10.03.2010 12:58:42
powered by
Cumulus v1.8.6 (812)